油缸沟槽尺寸计算方法
O形密封圈截面直径d2 | 1.80 | 2.65 | 3.55 | 5.30 | 7.00 | ||
沟槽 宽度 b | 气动动密封 | 2.2 | 3.4 | 4.6 | 6.9 | 9.3 | |
液压动密封 和 静密封 | b | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.1 | 9.5 | |
b1 | 3.8 | 5.0 | 6.2 | 9.0 | 12.3 | ||
b2 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 10.9 | 15.1 | ||
沟 槽 深 度 t | 活塞密封 (计算d3用) | 液压动密封 气动动密封 静密封 | 1.42 | 2.16 | 2.96 | 4.48 | 5.95 |
1.46 | 2.23 | 3.03 | 4.65 | 6.20 | |||
1.38 | 2.07 | 2.74 | 4.19 | 5.67 | |||
活塞杆密封 (计算d6用) | 液压动密封 气动动密封 静密封 | 1.47 | 2.24 | 3.07 | 4.66 | 6.16 | |
1.57 | 2.37 | 3.24 | 4.86 | 6.43 | |||
1.42 | 2.15 | 2.85 | 4.36 | 5.89 | |||
导角长度zmin | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | ||
槽底圆角半径r1 | 0.2~0.4 | 0.4~0.8 | 0.8~1.2 | ||||
槽棱圆角半径r2 | 0.1~0.3 |
上一篇 :油缸的技术含量高吗?
下一篇 :液压油缸常用计算公式